象数 · 数据 机缘树屋 / 周易文库

AI现代科学分析

Yi Pattern Analytics

用结构化方式看见卦象,而不是把卦象当玄谈

周易可以被当作一套符号系统来分析:一爻二值,三爻成八卦,六爻成六十四卦;错卦、综卦、互卦、十二消息,则分别从对立、反转、内部结构与时间序列观察变化。

本篇要点
卦象统计 · 爻位 · 关键词
01

AI现代科学分析页不做神秘判断,只把卦爻辞里的关键词、爻位与变化数量整理成可比较的结构。

2一爻二值

阴阳是最小差异单位。

8三爻成卦

八卦形成基础象类。

64六爻重卦

六十四卦容纳复杂处境。

02

按变爻数量观察,关键词分布会发生变化:无咎、利、吉、凶、悔、吝等词并不平均出现。

按变爻数量统计关键词分布
爻变%元吉無悔無咎总爻词概率
0爻变18%1%27%41%0%0%0%0%0%8%4%26%26%
1爻变29%3%1%13%8%1%4%8%2%21%10%14%27%
2爻变27%3%2%14%7%1%4%7%2%21%12%30%30%
3爻变17%1%28%42%1%0%0%1%0%7%4%26%13%
4爻变26%4%1%17%6%1%4%5%1%22%14%3%3%
5爻变26%5%1%17%6%1%3%5%0%22%14%0%0%
6爻变17%1%22%43%0%0%0%0%0%13%5%0%0%
汇总22%2%15%28%4%0%2%4%1%14%8%100%100%
03

按爻位观察,初、二、三、四、五、上各有不同倾向。五爻常见主位,三爻、上爻更容易显出风险。

按爻位统计关键词分布
位置元吉無悔無咎
用词50% 500% 00% 050% 500% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 0
卦词16% 161% 129% 2942% 421% 10% 00% 01% 10% 06% 64% 4
上爻19% 193% 33% 318% 185% 51% 14% 45% 50% 017% 1726% 26
五爻38% 387% 70% 015% 157% 76% 61% 16% 61% 113% 134% 4
四爻26% 263% 33% 38% 810% 100% 06% 65% 52% 231% 316% 6
三爻9% 90% 01% 113% 139% 91% 112% 1215% 153% 316% 1619% 19
二爻43% 432% 23% 318% 185% 50% 02% 22% 20% 017% 179% 9
初爻24% 243% 31% 113% 134% 40% 04% 45% 54% 429% 2912% 12
04

六十四卦逐卦统计能帮助你看见:有些卦偏“利”,有些卦偏“无咎”,有些卦风险词更多。

展开六十四卦关键词统计表
六十四卦逐卦关键词统计
卦名元吉無悔無咎
1 ䷀ 乾1 11%0 0%1 11%3 33%1 11%0 0%0 0%1 11%0 0%2 22%0 0%
2 ䷁ 坤1 13%1 13%1 13%4 50%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%1 13%0 0%
3 ䷂ 屯1 11%0 0%1 11%5 56%0 0%0 0%1 11%0 0%0 0%0 0%1 11%
4 ䷃ 蒙3 27%0 0%1 9%4 36%0 0%0 0%2 18%0 0%0 0%0 0%1 9%
5 ䷄ 需4 50%0 0%1 13%2 25%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%1 13%0 0%
6 ䷅ 讼4 44%1 11%0 0%2 22%0 0%0 0%0 0%1 11%0 0%0 0%1 11%
7 ䷆ 师2 20%0 0%0 0%1 10%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%4 40%3 30%
8 ䷇ 比5 56%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%2 22%2 22%
9 ䷈ 小畜2 29%0 0%1 14%0 0%0 0%0 0%0 0%1 14%1 14%1 14%1 14%
10 ䷉ 履2 29%1 14%1 14%0 0%0 0%0 0%0 0%1 14%0 0%1 14%1 14%
11 ䷊ 泰2 33%1 17%1 17%0 0%0 0%0 0%1 17%0 0%0 0%1 17%0 0%
12 ䷋ 否3 43%0 0%2 29%1 14%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%1 14%0 0%
13 ䷌ 同人1 14%0 0%1 14%2 29%0 0%1 14%1 14%0 0%0 0%1 14%0 0%
14 ䷍ 大有2 22%0 0%2 22%1 11%0 0%0 0%0 0%0 0%1 11%3 33%0 0%
15 ䷎ 谦3 38%0 0%1 13%4 50%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%
16 ䷏ 豫1 17%0 0%0 0%1 17%2 33%0 0%0 0%0 0%0 0%1 17%1 17%
17 ䷐ 随2 22%0 0%2 22%2 22%0 0%0 0%0 0%0 0%1 11%1 11%1 11%
18 ䷑ 蛊1 13%0 0%1 13%1 13%1 13%0 0%1 13%1 13%1 13%1 13%0 0%
19 ䷒ 临4 33%0 0%1 8%2 17%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%3 25%2 17%
20 ䷓ 观0 0%0 0%0 0%2 33%0 0%0 0%1 17%0 0%0 0%3 50%0 0%
21 ䷔ 噬嗑1 9%0 0%1 9%2 18%0 0%0 0%1 9%1 9%0 0%4 36%1 9%
22 ䷕ 贲2 33%0 0%1 17%1 17%0 0%0 0%1 17%0 0%0 0%1 17%0 0%
23 ䷖ 剥0 0%0 0%0 0%2 33%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%1 17%3 50%
24 ䷗ 复1 9%1 9%1 9%1 9%1 9%1 9%0 0%1 9%0 0%2 18%2 18%
25 ䷘ 无妄1 14%0 0%1 14%3 43%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%1 14%1 14%
26 ䷙ 大畜2 20%1 10%1 10%5 50%0 0%0 0%0 0%1 10%0 0%0 0%0 0%
27 ䷚ 颐4 36%0 0%0 0%1 9%0 0%0 0%0 0%1 9%0 0%1 9%4 36%
28 ䷛ 大过1 10%0 0%1 10%2 20%0 0%0 0%1 10%0 0%0 0%3 30%2 20%
29 ䷜ 坎0 0%0 0%1 20%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%2 40%2 40%
30 ䷝ 离2 25%1 13%1 13%1 13%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%2 25%1 13%
31 ䷞ 咸3 33%0 0%1 11%1 11%1 11%1 11%1 11%0 0%0 0%0 0%1 11%
32 ䷟ 恒1 9%0 0%1 9%2 18%1 9%0 0%1 9%0 0%0 0%1 9%4 36%
33 ䷠ 遁3 38%0 0%1 13%2 25%0 0%0 0%0 0%2 25%0 0%0 0%0 0%
34 ䷡ 大壮3 33%0 0%0 0%1 11%1 11%1 11%0 0%1 11%0 0%0 0%2 22%
35 ䷢ 晋4 33%0 0%0 0%1 8%2 17%0 0%1 8%2 17%0 0%2 17%0 0%
36 ䷣ 明夷1 33%0 0%0 0%2 67%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%
37 ䷤ 家人5 50%0 0%0 0%1 10%2 20%0 0%1 10%1 10%0 0%0 0%0 0%
38 ䷥ 睽2 22%0 0%0 0%0 0%2 22%0 0%0 0%1 11%1 11%3 33%0 0%
39 ䷦ 蹇2 33%0 0%0 0%4 67%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%
40 ䷧ 解4 50%0 0%0 0%2 25%0 0%0 0%1 13%0 0%0 0%1 13%0 0%
41 ䷨ 损1 9%2 18%0 0%3 27%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%4 36%1 9%
42 ䷩ 益2 17%2 17%0 0%4 33%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%2 17%2 17%
43 ䷪ 夬0 0%0 0%0 0%2 22%1 11%0 0%0 0%1 11%1 11%2 22%2 22%
44 ䷫ 姤1 11%0 0%0 0%1 11%0 0%0 0%1 11%1 11%1 11%2 22%2 22%
45 ䷬ 萃3 17%0 0%2 11%4 22%1 6%0 0%1 6%0 0%0 0%6 33%1 6%
46 ䷭ 升4 40%0 0%2 20%2 20%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%2 20%0 0%
47 ䷮ 困2 15%0 0%2 15%2 15%2 15%0 0%1 8%0 0%0 0%2 15%2 15%
48 ䷯ 井0 0%1 33%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%1 33%1 33%
49 ䷰ 革3 27%0 0%1 9%1 9%2 18%0 0%0 0%1 9%0 0%1 9%2 18%
50 ䷱ 鼎3 27%1 9%1 9%3 27%1 9%0 0%0 0%0 0%0 0%1 9%1 9%
51 ䷲ 震1 17%0 0%1 17%0 0%0 0%0 0%0 0%2 33%0 0%1 17%1 17%
52 ䷳ 艮1 14%0 0%0 0%1 14%1 14%0 0%0 0%1 14%0 0%3 43%0 0%
53 ䷴ 渐4 40%0 0%0 0%2 20%0 0%0 0%0 0%1 10%0 0%2 20%1 10%
54 ䷵ 归妹2 33%0 0%0 0%1 17%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%3 50%
55 ䷶ 丰3 43%0 0%1 14%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%2 29%1 14%
56 ䷷ 旅1 25%0 0%1 25%0 0%0 0%0 0%0 0%1 25%0 0%0 0%1 25%
57 ䷸ 巽3 20%0 0%1 7%4 27%2 13%0 0%1 7%0 0%0 0%1 7%3 20%
58 ䷹ 兑2 29%0 0%1 14%1 14%1 14%0 0%0 0%1 14%0 0%0 0%1 14%
59 ䷺ 涣1 11%1 11%1 11%2 22%1 11%1 11%0 0%0 0%0 0%2 22%0 0%
60 ䷻ 节1 13%0 0%2 25%0 0%1 13%0 0%0 0%0 0%0 0%2 25%2 25%
61 ䷼ 中孚2 29%0 0%0 0%2 29%0 0%0 0%0 0%0 0%0 0%2 29%1 14%
62 ䷽ 小过1 11%0 0%1 11%1 11%0 0%0 0%0 0%1 11%0 0%2 22%3 33%
63 ䷾ 既济1 20%0 0%1 20%1 20%0 0%0 0%0 0%1 20%0 0%1 20%0 0%
64 ䷿ 未济4 33%0 0%1 8%1 8%1 8%1 8%1 8%0 0%0 0%1 8%2 17%
05

这些统计只说明文本结构,不替代具体解卦。真正的判断仍要回到卦义、爻位、变爻和你的现实问题。

吉凶

是结果性词,通常提示趋向,但不能脱离爻位。

悔吝

是中间态,悔可由凶趋吉,吝常由吉趋凶。

无咎

不等于大吉,而是说明在特定行动下可以免过。

常与行动方向绑定:利见、利涉、利贞,所利各不相同。