01
AI现代科学分析页不做神秘判断,只把卦爻辞里的关键词、爻位与变化数量整理成可比较的结构。
2一爻二值
阴阳是最小差异单位。
8三爻成卦
八卦形成基础象类。
64六爻重卦
六十四卦容纳复杂处境。
用结构化方式看见卦象,而不是把卦象当玄谈
周易可以被当作一套符号系统来分析:一爻二值,三爻成八卦,六爻成六十四卦;错卦、综卦、互卦、十二消息,则分别从对立、反转、内部结构与时间序列观察变化。
AI现代科学分析页不做神秘判断,只把卦爻辞里的关键词、爻位与变化数量整理成可比较的结构。
阴阳是最小差异单位。
八卦形成基础象类。
六十四卦容纳复杂处境。
按变爻数量观察,关键词分布会发生变化:无咎、利、吉、凶、悔、吝等词并不平均出现。
| 爻变% | 吉 | 元吉 | 亨 | 利 | 悔 | 無悔 | 吝 | 厲 | 咎 | 無咎 | 凶 | 总爻词 | 概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0爻变 | 18% | 1% | 27% | 41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 4% | 26% | 26% |
| 1爻变 | 29% | 3% | 1% | 13% | 8% | 1% | 4% | 8% | 2% | 21% | 10% | 14% | 27% |
| 2爻变 | 27% | 3% | 2% | 14% | 7% | 1% | 4% | 7% | 2% | 21% | 12% | 30% | 30% |
| 3爻变 | 17% | 1% | 28% | 42% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 7% | 4% | 26% | 13% |
| 4爻变 | 26% | 4% | 1% | 17% | 6% | 1% | 4% | 5% | 1% | 22% | 14% | 3% | 3% |
| 5爻变 | 26% | 5% | 1% | 17% | 6% | 1% | 3% | 5% | 0% | 22% | 14% | 0% | 0% |
| 6爻变 | 17% | 1% | 22% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 5% | 0% | 0% |
| 汇总 | 22% | 2% | 15% | 28% | 4% | 0% | 2% | 4% | 1% | 14% | 8% | 100% | 100% |
按爻位观察,初、二、三、四、五、上各有不同倾向。五爻常见主位,三爻、上爻更容易显出风险。
| 位置 | 吉 | 元吉 | 亨 | 利 | 悔 | 無悔 | 吝 | 厲 | 咎 | 無咎 | 凶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用词 | 50% 50 | 0% 0 | 0% 0 | 50% 50 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
| 卦词 | 16% 16 | 1% 1 | 29% 29 | 42% 42 | 1% 1 | 0% 0 | 0% 0 | 1% 1 | 0% 0 | 6% 6 | 4% 4 |
| 上爻 | 19% 19 | 3% 3 | 3% 3 | 18% 18 | 5% 5 | 1% 1 | 4% 4 | 5% 5 | 0% 0 | 17% 17 | 26% 26 |
| 五爻 | 38% 38 | 7% 7 | 0% 0 | 15% 15 | 7% 7 | 6% 6 | 1% 1 | 6% 6 | 1% 1 | 13% 13 | 4% 4 |
| 四爻 | 26% 26 | 3% 3 | 3% 3 | 8% 8 | 10% 10 | 0% 0 | 6% 6 | 5% 5 | 2% 2 | 31% 31 | 6% 6 |
| 三爻 | 9% 9 | 0% 0 | 1% 1 | 13% 13 | 9% 9 | 1% 1 | 12% 12 | 15% 15 | 3% 3 | 16% 16 | 19% 19 |
| 二爻 | 43% 43 | 2% 2 | 3% 3 | 18% 18 | 5% 5 | 0% 0 | 2% 2 | 2% 2 | 0% 0 | 17% 17 | 9% 9 |
| 初爻 | 24% 24 | 3% 3 | 1% 1 | 13% 13 | 4% 4 | 0% 0 | 4% 4 | 5% 5 | 4% 4 | 29% 29 | 12% 12 |
六十四卦逐卦统计能帮助你看见:有些卦偏“利”,有些卦偏“无咎”,有些卦风险词更多。
| 卦名 | 吉 | 元吉 | 亨 | 利 | 悔 | 無悔 | 吝 | 厲 | 咎 | 無咎 | 凶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ䷀ 乾 | 1 11% | 0 0% | 1 11% | 3 33% | 1 11% | 0 0% | 0 0% | 1 11% | 0 0% | 2 22% | 0 0% |
| 2 ䷁ 坤 | 1 13% | 1 13% | 1 13% | 4 50% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 13% | 0 0% |
| 3 ䷂ 屯 | 1 11% | 0 0% | 1 11% | 5 56% | 0 0% | 0 0% | 1 11% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 11% |
| 4 ䷃ 蒙 | 3 27% | 0 0% | 1 9% | 4 36% | 0 0% | 0 0% | 2 18% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 9% |
| 5 ䷄ 需 | 4 50% | 0 0% | 1 13% | 2 25% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 13% | 0 0% |
| 6 ䷅ 讼 | 4 44% | 1 11% | 0 0% | 2 22% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 11% | 0 0% | 0 0% | 1 11% |
| 7 ䷆ 师 | 2 20% | 0 0% | 0 0% | 1 10% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 4 40% | 3 30% |
| 8 ䷇ 比 | 5 56% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 22% | 2 22% |
| 9 ䷈ 小畜 | 2 29% | 0 0% | 1 14% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 14% | 1 14% | 1 14% | 1 14% |
| 10 ䷉ 履 | 2 29% | 1 14% | 1 14% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 14% | 0 0% | 1 14% | 1 14% |
| 11 ䷊ 泰 | 2 33% | 1 17% | 1 17% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 17% | 0 0% | 0 0% | 1 17% | 0 0% |
| 12 ䷋ 否 | 3 43% | 0 0% | 2 29% | 1 14% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 14% | 0 0% |
| 13 ䷌ 同人 | 1 14% | 0 0% | 1 14% | 2 29% | 0 0% | 1 14% | 1 14% | 0 0% | 0 0% | 1 14% | 0 0% |
| 14 ䷍ 大有 | 2 22% | 0 0% | 2 22% | 1 11% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 11% | 3 33% | 0 0% |
| 15 ䷎ 谦 | 3 38% | 0 0% | 1 13% | 4 50% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 16 ䷏ 豫 | 1 17% | 0 0% | 0 0% | 1 17% | 2 33% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 17% | 1 17% |
| 17 ䷐ 随 | 2 22% | 0 0% | 2 22% | 2 22% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 11% | 1 11% | 1 11% |
| 18 ䷑ 蛊 | 1 13% | 0 0% | 1 13% | 1 13% | 1 13% | 0 0% | 1 13% | 1 13% | 1 13% | 1 13% | 0 0% |
| 19 ䷒ 临 | 4 33% | 0 0% | 1 8% | 2 17% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 3 25% | 2 17% |
| 20 ䷓ 观 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 33% | 0 0% | 0 0% | 1 17% | 0 0% | 0 0% | 3 50% | 0 0% |
| 21 ䷔ 噬嗑 | 1 9% | 0 0% | 1 9% | 2 18% | 0 0% | 0 0% | 1 9% | 1 9% | 0 0% | 4 36% | 1 9% |
| 22 ䷕ 贲 | 2 33% | 0 0% | 1 17% | 1 17% | 0 0% | 0 0% | 1 17% | 0 0% | 0 0% | 1 17% | 0 0% |
| 23 ䷖ 剥 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 33% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 17% | 3 50% |
| 24 ䷗ 复 | 1 9% | 1 9% | 1 9% | 1 9% | 1 9% | 1 9% | 0 0% | 1 9% | 0 0% | 2 18% | 2 18% |
| 25 ䷘ 无妄 | 1 14% | 0 0% | 1 14% | 3 43% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 14% | 1 14% |
| 26 ䷙ 大畜 | 2 20% | 1 10% | 1 10% | 5 50% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 10% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 27 ䷚ 颐 | 4 36% | 0 0% | 0 0% | 1 9% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 9% | 0 0% | 1 9% | 4 36% |
| 28 ䷛ 大过 | 1 10% | 0 0% | 1 10% | 2 20% | 0 0% | 0 0% | 1 10% | 0 0% | 0 0% | 3 30% | 2 20% |
| 29 ䷜ 坎 | 0 0% | 0 0% | 1 20% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 40% | 2 40% |
| 30 ䷝ 离 | 2 25% | 1 13% | 1 13% | 1 13% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 25% | 1 13% |
| 31 ䷞ 咸 | 3 33% | 0 0% | 1 11% | 1 11% | 1 11% | 1 11% | 1 11% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 11% |
| 32 ䷟ 恒 | 1 9% | 0 0% | 1 9% | 2 18% | 1 9% | 0 0% | 1 9% | 0 0% | 0 0% | 1 9% | 4 36% |
| 33 ䷠ 遁 | 3 38% | 0 0% | 1 13% | 2 25% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 25% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 34 ䷡ 大壮 | 3 33% | 0 0% | 0 0% | 1 11% | 1 11% | 1 11% | 0 0% | 1 11% | 0 0% | 0 0% | 2 22% |
| 35 ䷢ 晋 | 4 33% | 0 0% | 0 0% | 1 8% | 2 17% | 0 0% | 1 8% | 2 17% | 0 0% | 2 17% | 0 0% |
| 36 ䷣ 明夷 | 1 33% | 0 0% | 0 0% | 2 67% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 37 ䷤ 家人 | 5 50% | 0 0% | 0 0% | 1 10% | 2 20% | 0 0% | 1 10% | 1 10% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 38 ䷥ 睽 | 2 22% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 22% | 0 0% | 0 0% | 1 11% | 1 11% | 3 33% | 0 0% |
| 39 ䷦ 蹇 | 2 33% | 0 0% | 0 0% | 4 67% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 40 ䷧ 解 | 4 50% | 0 0% | 0 0% | 2 25% | 0 0% | 0 0% | 1 13% | 0 0% | 0 0% | 1 13% | 0 0% |
| 41 ䷨ 损 | 1 9% | 2 18% | 0 0% | 3 27% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 4 36% | 1 9% |
| 42 ䷩ 益 | 2 17% | 2 17% | 0 0% | 4 33% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 17% | 2 17% |
| 43 ䷪ 夬 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 22% | 1 11% | 0 0% | 0 0% | 1 11% | 1 11% | 2 22% | 2 22% |
| 44 ䷫ 姤 | 1 11% | 0 0% | 0 0% | 1 11% | 0 0% | 0 0% | 1 11% | 1 11% | 1 11% | 2 22% | 2 22% |
| 45 ䷬ 萃 | 3 17% | 0 0% | 2 11% | 4 22% | 1 6% | 0 0% | 1 6% | 0 0% | 0 0% | 6 33% | 1 6% |
| 46 ䷭ 升 | 4 40% | 0 0% | 2 20% | 2 20% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 20% | 0 0% |
| 47 ䷮ 困 | 2 15% | 0 0% | 2 15% | 2 15% | 2 15% | 0 0% | 1 8% | 0 0% | 0 0% | 2 15% | 2 15% |
| 48 ䷯ 井 | 0 0% | 1 33% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 33% | 1 33% |
| 49 ䷰ 革 | 3 27% | 0 0% | 1 9% | 1 9% | 2 18% | 0 0% | 0 0% | 1 9% | 0 0% | 1 9% | 2 18% |
| 50 ䷱ 鼎 | 3 27% | 1 9% | 1 9% | 3 27% | 1 9% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 9% | 1 9% |
| 51 ䷲ 震 | 1 17% | 0 0% | 1 17% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 33% | 0 0% | 1 17% | 1 17% |
| 52 ䷳ 艮 | 1 14% | 0 0% | 0 0% | 1 14% | 1 14% | 0 0% | 0 0% | 1 14% | 0 0% | 3 43% | 0 0% |
| 53 ䷴ 渐 | 4 40% | 0 0% | 0 0% | 2 20% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 10% | 0 0% | 2 20% | 1 10% |
| 54 ䷵ 归妹 | 2 33% | 0 0% | 0 0% | 1 17% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 3 50% |
| 55 ䷶ 丰 | 3 43% | 0 0% | 1 14% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 29% | 1 14% |
| 56 ䷷ 旅 | 1 25% | 0 0% | 1 25% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 25% | 0 0% | 0 0% | 1 25% |
| 57 ䷸ 巽 | 3 20% | 0 0% | 1 7% | 4 27% | 2 13% | 0 0% | 1 7% | 0 0% | 0 0% | 1 7% | 3 20% |
| 58 ䷹ 兑 | 2 29% | 0 0% | 1 14% | 1 14% | 1 14% | 0 0% | 0 0% | 1 14% | 0 0% | 0 0% | 1 14% |
| 59 ䷺ 涣 | 1 11% | 1 11% | 1 11% | 2 22% | 1 11% | 1 11% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 22% | 0 0% |
| 60 ䷻ 节 | 1 13% | 0 0% | 2 25% | 0 0% | 1 13% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 25% | 2 25% |
| 61 ䷼ 中孚 | 2 29% | 0 0% | 0 0% | 2 29% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 29% | 1 14% |
| 62 ䷽ 小过 | 1 11% | 0 0% | 1 11% | 1 11% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 11% | 0 0% | 2 22% | 3 33% |
| 63 ䷾ 既济 | 1 20% | 0 0% | 1 20% | 1 20% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 20% | 0 0% | 1 20% | 0 0% |
| 64 ䷿ 未济 | 4 33% | 0 0% | 1 8% | 1 8% | 1 8% | 1 8% | 1 8% | 0 0% | 0 0% | 1 8% | 2 17% |
这些统计只说明文本结构,不替代具体解卦。真正的判断仍要回到卦义、爻位、变爻和你的现实问题。
是结果性词,通常提示趋向,但不能脱离爻位。
是中间态,悔可由凶趋吉,吝常由吉趋凶。
不等于大吉,而是说明在特定行动下可以免过。
常与行动方向绑定:利见、利涉、利贞,所利各不相同。